Tatabánya Kézilabda Club | |
|
|
Alapadatok | |
Club neve: |
Tatabánya Kézilabda Club |
Club címe: | 2800 Tatabánya, Ságvári út 9. |
Adószám: | 18604324-2-11 |
Nyilvántartási szám: | 919 (pk.60.134/1995.) |
E-mail: | office@tatabanyahandball.com |
Web: | www.tatabanyahandball.com |
Tatabányai Kézilabda Kft. | |
Alapadatok | |
Székhely: | 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 11. |
Adószám: | 12729388-2-11 |
Cégjegyzék szám: | 11-09-008388 |
Képviseli: | Németh Sándor Zoltán |
Ügyvezető igazgató |
|
|
1. OTP Bank - PICK Szeged | 50 |
2. Telekom Veszprém | 49 |
3. MOL Tatabánya KC | 39 |
4. Ferencvárosi TC | 37 |
5. Balatonfüredi KSE | 29 |
6. Csurgói KK | 27 |
7. HE-DO B BRAUN Gyöngyös | 26 |
8. HSA NEKA | 23 |
9. Dabas KC | 23 |
10. CYEB-Budakalász | 22 |
11. Sport36-Komló | 17 |
12. Fejér B.Á.L.-Veszprém | 10 |
13. HÉP Cegléd | 8 |
14. Budai Farkasok - Rév Group | 4 |
A Kék Tigrisek ellátogattak a Grundfos üzemébe. Nézd meg az eseményről készült videós beszámolónkat!