Tatabánya Kézilabda Club | |
|
|
Alapadatok | |
Club neve: |
Tatabánya Kézilabda Club |
Club címe: | 2800 Tatabánya, Ságvári út 9. |
Adószám: | 18604324-2-11 |
Nyilvántartási szám: | 919 (pk.60.134/1995.) |
E-mail: | office@tatabanyahandball.com |
Web: | www.tatabanyahandball.com |
Tatabányai Kézilabda Kft. | |
Alapadatok | |
Székhely: | 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 11. |
Adószám: | 12729388-2-11 |
Cégjegyzék szám: | 11-09-008388 |
Képviseli: | Németh Sándor Zoltán |
Ügyvezető igazgató |
|
|
1. Telekom Veszprém | 50 |
2. Pick Szeged | 47 |
3. Balatonfüredi KSE | 36 |
4. FTC | 34 |
5. Grundfos Tatabánya KC | 32 |
6. HE-DO B Braun Gyöngyös | 29 |
7. Sport36-Komló | 25 |
8. Schieszl-Budakalász Kézilabda Zrt. | 24 |
9. Csurgói KK | 23 |
10. Fejér-B.Á.L. Veszprém | 16 |
11. Dabasi KC VSE | 15 |
12. NEKA | 15 |
13. SBS Eger | 10 |
14. Kecskeméti TE - Piroska szörp | 8 |
A Kék Tigrisek ellátogattak a Grundfos üzemébe. Nézd meg az eseményről készült videós beszámolónkat!