BABASAFARI MOHSEN | 1987.06.28 |
BARTÓK DONÁT | 1996.07.13 |
BODÓ RICHÁRD | 1993.03.13 |
BOROS TAMÁS | 1996.05.20 |
BOSKOVIC NOVAK | 1989.05.23 |
DÉNES JÁNOS | 1984.11.15 |
DIAZ IVO LUIS | 1972.05.10 |
GÁBOR MARCELL | 1998.03.10 |
HARSÁNYI GERGELY | 1981.05.03 |
JÓGA NORBERT DÁVID | 1996.07.20 |
JUHÁSZ ÁDÁM | 1996.06.06 |
KATZIRZ DÁVID | 1980.06.25 |
MAZÁK MARTIN | 1984.04.17 |
MOUSAVI SEYED | 1990.04.27 |
NAGY ÁBEL | 1996.04.28 |
NAGY SZABOLCS GERGŐ | 1995.11.24 |
PÁSZTOR ÁKOS | 1991.06.24 |
PAUL TEODOR | 1987.04.22 |
PERIC JOSIP | 1992.06.05. |
Törő Szabolcs | 1983.10.20. |
Vaskó Péter | 1995.07.16. |
1. Telekom Veszprém | 31 |
2. Ferencvárosi TC | 18 |
3. MOL-Pick Szeged | 18 |
4. Balatonfüredi KSE | 15 |
5. Budakalász Kézilabda ZRT | 14 |
6. Csurgói KK | 14 |
7. Grundfos Tatabánya KC | 13 |
8. HE-DO B.Braun Gyöngyös | 13 |
9. SBS-Eger | 13 |
10. Sport36-Komló | 11 |
11. Veszprémi KKFT | 10 |
12. Ceglédi KKSE | 5 |
13. Orosházi FKSE-LINAMAR | 4 |
14. Dabasi KC VSE | 3 |
A Kék Tigrisek ellátogattak a Grundfos üzemébe. Nézd meg az eseményről készült videós beszámolónkat!